| MEDIANA |
| | | | | | | |
| Elaborado por: | Medrano Sofía | | | | | |
| Año y paralelo: | 3 ''G'' | | | | | |
| | | | | | | |
| Ejercicio 1. | | | | | | | |
| Cálcule la mediana de los siguientes datos: |
| | | | | | |
| DATOS (xi) | | | | DATOS (xi) | | | |
| 6,01 | | | | 6,01 | | | |
| 6,01 | | | | 6,01 | | | |
| 6,88 | | | | 9,67 | | | |
| 7,50 | N = | 8 | | 7,50 | N = | 9 | |
| 8,90 | Me = | 8,20 | | 8,90 | Me = | 8,90 | |
| 8,90 | | | | 8,90 | | | |
| 8,90 | | | | 8,90 | | | |
| 9,04 | | | | 9,04 | | | |
| | | | 6,88 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ejercicio 2. | | | | | | | |
| Cálcule la mediana de los siguientes datos utilizando la fórmula: |
| | | | | | | |
| xi | fi | Fi | | xi | fi | Fi | |
| 6,01 | 2 | 2 | | 6,01 | 2 | 2 | |
| 6,88 | 1 | 3 | | 6,88 | 1 | 3 | |
| 7,50 | 1 | 4 | | 7,50 | 1 | 4 | |
| 8,90 | 3 | 7 | | 8,90 | 3 | 7 | |
| 9,04 | 1 | 8 | | 9,04 | 1 | 8 | |
| 9,67 | 1 | 9 | | Total | 8 | | |
| Total | 9 | | | | | | |
| | | | | | | |
| N/2= | 4,5 | | | N/2= | 4 | |
| Me= | 8,90 | | | Me= | 8,2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ejercicio 3. | | | | | | | |
| Cálcule la mediana de los siguientes datos utilizando una función de la hoja de cálculo: |
| | | | | | |
| DATOS | | FUNCIÓN: | 8,43 | | | | |
6,56 |
| 6,9 |
| 7,77 |
| 8,1 |
| 8,43 |
| 8,43 |
| 9,23 |
| 9,67 |
| | Me= | 8,43 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
|
| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ejercicio 4. | | | | | | | |
| Cálcule la mediana de los siguientes datos utilizando la fórmula: |
| | | | | | |
| Intervalo | Límite Inferior | Límite Superior | Intervalos | fi | Fi | | |
| 1 | 15 | 25 | ]15-25] | 8 | 8 | | |
| 2 | 25 | 35 | ]25-35] | 10 | 18 | | |
| 3 | 35 | 45 | ]35-45] | 16 | 34 | | |
| 4 | 45 | 55 | ]45-55] | 15 | 49 | | |
| 5 | 55 | 65 | ]55-65] | 18 | 67 | | |
| 6 | 65 | 75 | ]65-75] | 10 | 77 | | |
| 7 | 75 | 85 | ]75-85] | 12 | 89 | | |
| 8 | 85 | 95 | ]85-95] | 11 | 100 | | |
| | | Total | 100 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| FÓRMULA: | 
| | | | N/2 = | 50 | |
| | | | | Li = | 55 | |
| | | | | c = | 10 | |
| | | | | Fi-1 = | 49 | |
| | | | | fi = | 18 | |
| Donde: | | | | | | |
| Li = | Límite inferior de la clase mediana | | | | | |
| c = | Amplitud del intervalo | | | | | |
| N = | Número total de datos | | | | | |
| Fi-1 = | Frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana | Me= | 3,61 | |
| fi = | Frecuencia absoluta de la clase mediana | | | | |
| | | | | | | |
| Ejercicio 5. | | | | | | | |
| Cálcule la mediana de los siguientes datos utilizando la fórmula: |
| | | | | | |
| Intervalo | Límite Inferior | Límite Superior | Intervalos | fi | Fi | | |
| 1 | 6 | 12 | [ 6 - 12 [ | 12 | 12 | | |
| 2 | 12 | 18 | [ 12 - 18 [ | 15 | 27 | | |
| 3 | 18 | 24 | [ 18 - 24 [ | 3 | 30 | | |
| 4 | 24 | 30 | [ 24 - 30 [ | 24 | 54 | | |
| 5 | 30 | 36 | [ 30 - 36 [ | 10 | 64 | | |
| 6 | 36 | 42 | [ 36 - 42 [ | 17 | 81 | | |
| | | Total | 81 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| FÓRMULA: |
| | | | N/2 = | 40,5 | |
| | | | | Li = | 24 | |
| | | | | c = | 6 | |
| | | | | Fi-1 = | 30 | |
| Donde: | | | | fi = | 24 | |
| Li = | Límite inferior de la clase mediana | | | | | |
| c = | Amplitud del intervalo | | | Me= | 13,125 | |
| N = | Número total de datos | | | | | |
| Fi-1 = | Frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase mediana | | |
| fi = | Frecuencia absoluta de la clase mediana |
Comentarios
Publicar un comentario